
Klassement 2025 - 2026
Januari 2026
| # | naam | GS | detail | extra | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Lucien Van Peteghem | 15 | 3 | 26 | 26 | 21 | 30 | 23 | 126 | |
| 2) | Etienne Saveyn | 15 | 6/6 | 23 | 17 | 30 | 19 | 26 | 115 | |
| 3) | Ivan Scheir | 15 | 17 | 12 | 17 | 30 | 30 | 106 | ||
| 4) | Jozef Van Landeghem | 15 | 14 | 30 | 13 | 22 | 19 | 98 | ||
| 5) | Roger Van Peteghem | 15 | 19 | 26 | 14 | 21 | 17 | 97 | ||
| 6) | Nestor Meirte | 15 | 26 | 26 | 21 | 7 | 14 | 94 | ||
| 7) | Patrick Geys | 15 | 1/1/10/6 | 19 | 21 | 26 | 13 | 12 | 91 | |
| 8) | Marleen Denert | 15 | 6/1/10/10 | 17 | 12 | 19 | 22 | 19 | 89 | |
| 9) | Chris Cuppens | 15 | 19 | 10 | 23 | 17 | 19 | 88 | ||
| 10) | Walter Saveyn | 15 | 10/6/6 | 15 | 16 | 15 | 30 | 10 | 86 | |
| 11) | Dirk De Brabander | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 26 | 83 | ||
| 12) | JeanM. Van Veirdeghem | 15 | 10/10/1 | 7 | 21 | 26 | 16 | 12 | 82 | |
| 13) | Daniel Bogaert | 15 | 10/1 | 22 | 13 | 7 | 14 | 23 | 79 | |
| 14) | Hubert Verplaetse | 15 | 10 | 26 | 8 | 16 | 10 | 19 | 79 | |
| 15) | Simonne Pauwels | 13 | 16 | 17 | 14 | 6 | 26 | 79 | ||
| 16) | Rosane Biasino | 15 | 3/3/1/1/10 | 14 | 21 | 13 | 10 | 19 | 77 | |
| 17) | Daniella Vanhalewyn | 13 | 9 | 19 | 19 | 6 | 22 | 75 | ||
| 18) | Filip Dejans | 15 | 10/6/3/3/3 | 19 | 19 | 10 | 8 | 18 | 74 | |
| 19) | Jacques De Meester | 15 | 6 | 15 | 17 | 12 | 8 | 22 | 74 | |
| 20) | Brigitte Raeymaekers | 15 | 1/6 | 17 | 23 | 19 | 7 | 7 | 73 | |
| 21) | Francine Thienpont | 15 | 1/3 | 9 | 21 | 14 | 12 | 17 | 73 | |
| 22) | Christiane De Maesschalck | 15 | 3/1/10 | 12 | 14 | 23 | 13 | 10 | 72 | |
| 23) | Tony Criel | 15 | 10/10/6 | 8 | 7 | 18 | 19 | 19 | 71 | |
| 24) | Dirk Desante | 15 | 6 | 10 | 18 | 19 | 7 | 13 | 67 | |
| 25) | Willy Duwyn | 13 | 12 | 19 | 17 | 7 | 7 | 62 | ||
| 26) | Julien Herrebaut | 15 | 1/10/10/3 | 12 | 12 | 8 | 19 | 10 | 61 | |
| 27) | Roger Schietse | 12 | 10 | 12 | 0 | 22 | 17 | 61 | ||
| 28) | Herman Buysse | 15 | 10/10/1 | 14 | 16 | 5 | 13 | 12 | 60 | |
| 29) | Jacqueline Geubels | 12 | 17 | 14 | 13 | 16 | 0 | 60 | ||
| 30) | Lutgarde Vanderhaegen | 15 | 8 | 7 | 16 | 13 | 12 | 56 | ||
| 31) | Marc Ediers | 15 | 14 | 5 | 5 | 9 | 23 | 56 | ||
| 32) | Suzanne Muijters | 15 | 17 | 7 | 19 | 7 | 5 | 55 | ||
| 33) | Regina De Pauw | 15 | 3/10/3 | 13 | 8 | 8 | 10 | 13 | 52 | |
| 34) | Georges Tollenaere | 12 | 16 | 12 | 8 | 0 | 14 | 50 | ||
| 35) | Michel Van Laere | 12 | 17 | 12 | 12 | 8 | 0 | 49 | ||
| 36) | Stan Astaes | 10 | 14 | 1 | 9 | 23 | 0 | 47 | ||
| 37) | Johan Saey | 11 | 4 | 19 | 12 | 10 | 0 | 45 | ||
| 38) | Freddy Moerman | 11 | 21 | 7 | 0 | 5 | 10 | 43 | ||
| 39) | Wim Van Peteghem | 7 | 23 | 1 | 19 | 0 | 0 | 43 | ||
| 40) | Rita Van Helleputte | 10 | 8 | 3 | 14 | 17 | 0 | 42 | ||
| 41) | Pol Callebert | 10 | 19 | 6 | 8 | 0 | 7 | 40 | ||
| 42) | Marguerite Van Hende | 12 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 29 | ||
| 43) | Gina Van Den Bossche | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
| 44) | Frans Catteeuw | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | ||
| 45) | Christiane Van der Sypt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
| 46) | Jeroom Van Severen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
| 47) | Philippe Vergote | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 48) | Lydie Ysveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49) | Rik Malfliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

