
Klassement 2025 - 2026
April 2026
| # | naam | GS | detail | extra | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Lucien Van Peteghem | 24 | 3/6/10 | 26 | 26 | 21 | 30 | 23 | 26 | 19 | 16 | 187 | |
| 2) | Etienne Saveyn | 24 | 6/6/3 | 23 | 17 | 30 | 19 | 26 | 10 | 19 | 16 | 160 | |
| 3) | Ivan Scheir | 24 | 10/10 | 17 | 12 | 17 | 30 | 30 | 15 | 22 | 17 | 160 | |
| 4) | Nestor Meirte | 24 | 26 | 26 | 21 | 7 | 14 | 30 | 19 | 17 | 160 | ||
| 5) | Daniella Vanhalewyn | 24 | 9 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 21 | 23 | 154 | ||
| 6) | Chris Cuppens | 24 | 3/6/3 | 19 | 10 | 23 | 17 | 19 | 23 | 30 | 9 | 150 | |
| 7) | Filip Dejans | 24 | 10/6/3/3/3/3 | 19 | 19 | 10 | 8 | 18 | 22 | 30 | 22 | 148 | |
| 8) | Roger Van Peteghem | 24 | 6 | 19 | 26 | 14 | 21 | 17 | 22 | 10 | 19 | 148 | |
| 9) | Walter Saveyn | 24 | 10 | 15 | 16 | 15 | 30 | 10 | 22 | 15 | 22 | 145 | |
| 10) | Patrick Geys | 24 | 6/3 | 19 | 21 | 26 | 13 | 12 | 21 | 17 | 12 | 141 | |
| 11) | Marleen Denert | 24 | 10 | 17 | 12 | 19 | 22 | 19 | 21 | 13 | 17 | 140 | |
| 12) | Jozef Van Landeghem | 24 | 3/3 | 14 | 30 | 13 | 22 | 19 | 12 | 19 | 10 | 139 | |
| 13) | Dirk Desante | 24 | 6 | 10 | 18 | 19 | 7 | 13 | 23 | 23 | 22 | 135 | |
| 14) | JeanM. Van Veirdeghem | 24 | 3 | 7 | 21 | 26 | 16 | 12 | 21 | 8 | 19 | 130 | |
| 15) | Dirk De Brabander | 24 | 15 | 13 | 15 | 14 | 26 | 10 | 17 | 19 | 129 | ||
| 16) | Jacques De Meester | 24 | 15 | 17 | 12 | 8 | 22 | 18 | 14 | 15 | 121 | ||
| 17) | Michel Van Laere | 23 | 17 | 12 | 12 | 8 | 20 | 23 | 7 | 19 | 118 | ||
| 18) | Simonne Pauwels | 24 | 16 | 17 | 14 | 22 | 26 | 8 | 10 | 5 | 118 | ||
| 19) | Rosane Biasino | 24 | 3/1/1/10/6/10 | 14 | 21 | 13 | 10 | 19 | 21 | 7 | 10 | 115 | |
| 20) | Daniel Bogaert | 24 | 10/1/1 | 22 | 13 | 7 | 14 | 23 | 13 | 10 | 12 | 114 | |
| 21) | Julien Herrebaut | 24 | 1/10/10/3/10/6 | 12 | 12 | 8 | 19 | 10 | 10 | 21 | 22 | 114 | |
| 22) | Jacqueline Geubels | 22 | 17 | 14 | 13 | 16 | 6 | 8 | 16 | 23 | 113 | ||
| 23) | Tony Criel | 24 | 10/10/6/10/10 | 8 | 7 | 18 | 19 | 19 | 10 | 10 | 22 | 113 | |
| 24) | Lutgarde Vanderhaegen | 24 | 8 | 7 | 16 | 13 | 12 | 18 | 12 | 26 | 112 | ||
| 25) | Francine Thienpont | 24 | 1/3/6 | 9 | 21 | 14 | 12 | 17 | 14 | 19 | 5 | 111 | |
| 26) | Christiane De Maesschalck | 24 | 3/1/10/6/10 | 12 | 14 | 23 | 13 | 10 | 5 | 8 | 21 | 106 | |
| 27) | Pol Callebert | 21 | 19 | 10 | 8 | 0 | 7 | 17 | 19 | 23 | 103 | ||
| 28) | Hubert Verplaetse | 20 | 26 | 8 | 16 | 10 | 19 | 13 | 0 | 10 | 102 | ||
| 29) | Roger Schietse | 23 | 10 | 12 | 9 | 22 | 17 | 13 | 10 | 5 | 98 | ||
| 30) | Herman Buysse | 24 | 10/10/1/1/10 | 14 | 16 | 5 | 13 | 12 | 12 | 8 | 17 | 97 | |
| 31) | Marc Ediers | 24 | 3/6 | 14 | 5 | 5 | 9 | 23 | 9 | 14 | 16 | 95 | |
| 32) | Brigitte Raeymaekers | 24 | 1/6/3 | 17 | 23 | 19 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 94 | |
| 33) | Willy Duwyn | 21 | 13 | 19 | 17 | 8 | 7 | 7 | 23 | 0 | 94 | ||
| 34) | Regina De Pauw | 24 | 3/10/3/1 | 13 | 8 | 8 | 10 | 13 | 23 | 5 | 3 | 83 | |
| 35) | Freddy Moerman | 23 | 21 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 17 | 5 | 75 | ||
| 36) | Jeroom Van Severen | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 | 26 | 13 | 74 | ||
| 37) | Suzanne Muijters | 18 | 17 | 7 | 19 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | 73 | ||
| 38) | Georges Tollenaere | 15 | 16 | 12 | 8 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 60 | ||
| 39) | Gina Van Den Bossche | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 21 | 0 | 14 | 60 | ||
| 40) | Rita Van Helleputte | 13 | 8 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 59 | ||
| 41) | Marguerite Van Hende | 18 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 22 | 56 | ||
| 42) | Stan Astaes | 10 | 14 | 1 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 43) | Johan Saey | 11 | 4 | 19 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 44) | Wim Van Peteghem | 7 | 23 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 45) | Frans Catteeuw | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 17 | 10 | 0 | 37 | ||
| 46) | Christiane Van der Sypt | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 5 | 8 | 36 | ||
| 47) | Patrick Vande Kerckhove | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 | ||
| 48) | Miek Dedeurwaerder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 49) | Philippe Vergote | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 50) | Alfreda Fiers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |

